Loan Balances
CustomerNumber | Loan Number | First Name | Second Name | Loan Disbursed Date | Total Loan | Total Paid | Remaining Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CustomerNumber | Loan Number | First Name | Second Name | Loan Disbursed Date | Total Loan | Total Paid | Remaining Balance |
3 | 459 | GIFT | PHIRI | 01/08/2024 | 625.00 | 625.00 | 0.00 |
3 | 540 | GIFT | PHIRI | 21/09/2024 | 1,875.00 | 0.00 | 1,875.00 |
3 | 623 | GIFT | PHIRI | 28/10/2024 | 1,656.00 | 0.00 | 1,656.00 |
3 | 625 | GIFT | PHIRI | 28/10/2024 | 1,656.00 | 0.00 | 1,656.00 |
3 | 748 | GIFT | PHIRI | 01/01/2025 | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
3 | 824 | GIFT | PHIRI | 01/02/2025 | 563.00 | 0.00 | 563.00 |
3 | 908 | GIFT | PHIRI | 06/03/2025 | 454.00 | 0.00 | 454.00 |
6 | 233 | GLADYS | MUSONDA | 03/05/2024 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 |
71 | 484 | CLEMENT | CHISHIMBA | 06/06/2023 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
72 | 464 | CHISHIMBA | CHOMBA | 02/08/2024 | 625.00 | 625.00 | 0.00 |
SUM 13,854.00 |